Schulferien 2027 Deutschland: Alle Bundesländer und Ferientermine
Da sich die Sommerferien in Deutschland je nach Bundesland unterscheiden, gibt es keinen bundesweit einheitlichen Ferienzeitraum. Die folgende Tabelle zeigt Beginn und Ende der Sommerferien 2027 und führt zu den vollständigen Ländertabellen.
Sommerferien 2027 nach Bundesland
| Bundesland | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 29.07.2027 | 11.09.2027 |
| Bayern | 02.08.2027 | 13.09.2027 |
| Berlin | 01.07.2027 | 14.08.2027 |
| Brandenburg | 01.07.2027 | 14.08.2027 |
| Bremen | 08.07.2027 | 18.08.2027 |
| Hamburg | 01.07.2027 | 11.08.2027 |
| Hessen | 28.06.2027 | 06.08.2027 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 05.07.2027 | 14.08.2027 |
| Niedersachsen | 08.07.2027 | 18.08.2027 |
| Nordrhein-Westfalen | 19.07.2027 | 31.08.2027 |
| Rheinland-Pfalz | 28.06.2027 | 06.08.2027 |
| Saarland | 28.06.2027 | 06.08.2027 |
| Sachsen | 10.07.2027 | 20.08.2027 |
| Sachsen-Anhalt | 10.07.2027 | 20.08.2027 |
| Schleswig-Holstein | 03.07.2027 | 14.08.2027 |
| Thüringen | 10.07.2027 | 20.08.2027 |
Woher stammen die Ferienzeiten?
Die Termine stammen aus den Übersichten der Kultusministerkonferenz für die Schuljahre 2025/26, 2026/27 und 2027/28 (Tabellenstand 09.10.2025). Für Sommerferien wird der erste und letzte Ferientag angegeben.
